Trekkingowy rower elektryczny LOVELEC Teraka Man 2026
Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Trekkingowy rower elektryczny na długie trasy bez kompromisów
LOVELEC Teraka Man łączy mocny silnik centralny, akumulator o dużej pojemności i wysokiej jakości wyposażenie trekkingowe. Klasyczna geometria ramy została zaprojektowana z myślą o osobach, które szukają wygodnego roweru elektrycznego zarówno do regularnych dojazdów, jak i na długie wycieczki.
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ LOVELEC TERAKA MAN?
- MOTINOVA PEGASI – 80 Nm,
- akumulator 20 Ah / 720 Wh z ogniwami Samsung,
- zasięg do 170 km,
- czujnik momentu obrotowego,
- 9-biegowy napęd Shimano CUES,
- 28-calowe koła,
- opony Schwalbe Energizer z ochroną przed przebiciem,
- kolorowy wyświetlacz TFT MOTINOVA z portem USB-A (500 mA),
- hydrauliczne hamulce tarczowe,
- siodełko Selle Royal,
- regulowany mostek,
- kompletne wyposażenie trekkingowe.
LOVELEC Teraka Man to idealny wybór dla osób, które szukają wygodnego i mocnego trekkingowego roweru elektrycznego z pojemnym akumulatorem oraz wyposażeniem przygotowanym na długie trasy.
MOCNE 80 Nm NA PODJAZDY I DŁUGIE TRASY
Silnik centralny MOTINOVA PEGASI, 250 W zapewnia moment obrotowy 80 Nm i wspomaganie do prędkości 25 km/h.
Dzięki czujnikowi momentu obrotowego system reaguje na siłę nacisku na pedały i dostosowuje poziom wspomagania do aktualnych potrzeb rowerzysty. Do dyspozycji jest pięć poziomów wspomagania oraz funkcja WALK.
720 Wh Z OGNIWAMI SAMSUNG
Zintegrowany akumulator 20 Ah / 720 Wh wykorzystuje ogniwa Samsung 21700 oraz system SMART BMS.
Maksymalny zasięg wynosi do 170 km, dzięki czemu Teraka Man doskonale sprawdza się również podczas naprawdę długich wypraw.
SHIMANO CUES
Napęd Shimano CUES 4000 oferuje 9 przełożeń i niezawodną zmianę biegów. Połączenie silnika centralnego o momencie 80 Nm z dziewięciobiegowym napędem CUES to jedna z najważniejszych zalet modelu Teraka.
KOMFORT, KTÓRY DOCENISZ PO DZIESIĄTKACH KILOMETRÓW
Amortyzowany widelec Suntour Nex pomaga tłumić drgania i nierówności. Żelowe siodełko Selle Royal, ergonomiczne chwyty i regulowany mostek Promax pozwalają uzyskać wygodną pozycję również podczas dłuższej jazdy.
Opony Schwalbe Energizer 622×55 z paskiem odblaskowym i ochroną przed przebiciem uzupełniają 28-calowe koła.
BEZPIECZEŃSTWO I KOMPLETNE WYPOSAŻENIE
Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-T275, 180 mm zapewniają niezawodną skuteczność hamowania.
Rower wyposażono również w przednie i tylne oświetlenie LED zasilane z akumulatora, błotniki oraz aluminiowy bagażnik o nośności 25 kg.
DLA KOGO JEST TERAKA MAN?
Ramę 19 cali polecamy orientacyjnie osobom o wzroście 170–190 cm. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 140 kg.
| akumulator | SMART BMS, Samsung 21700, Li-ion, 20 Ah (720 Wh), zintegrowany |
| silnik | MOTINOVA PEGASI, 36 V, 250 W, centralny, 80 Nm |
| torque sensor | tak |
| rama | 19'', aluminiowa (6061) |
| koła | 28'' |
| prędkość maksymalna | 25 km/h |
| zasięg na jednym ładowaniu | do 170 km |
| masa roweru | 25,5 kg (+ akumulator 4 kg) |
| dozwolone obciążenie | 140 kg |
| ładowarka | EN, CE, 36 V, 2 A, czas ładowania 4–8 godzin (w zależności od pojemności akumulatora i stopnia jego rozładowania) |
| widelec | Suntour Nex, amortyzowany, z regulacją |
| mostek | Promax, regulowany |
| siodełko | Selle Royal, komfortowe, żelowe |
| kierownica | Promax |
| chwyty | Velo, ergonomiczne |
| manetka przerzutki | Shimano 4000 CUES |
| przerzutka tylna | Shimano 4000 CUES, 9 przełożeń |
| zębatka | 20T |
| korby | 170 mm |
| hamulce | Tektro HD-T275, tarczowe, hydrauliczne, 180 mm |
| pedały | aluminiowe, z odblaskami, z pinami, antypoślizgowe |
| obręcze | aluminiowe, dwuścienne |
| piasta | Quando |
| opony | Schwalbe Energizer, 622×55, pasek odblaskowy, z technologią antyprzebiciową |
| szprychy | stalowe, antykorozyjne |
| błotniki | tak |
| łańcuch | KMC |
| osłona ramy pod łańcuch | tak |
| osłona zębatki | tak |
| wyświetlacz | MOTINOVA CS 8020, TFT, z komputerem, port USB-A (500 mA), kolorowy |
| panel sterowania | wodoodporny, 5 stopni wspomagania, funkcja walk |
| oświetlenie przednie | LED, zasilane z akumulatora |
| oświetlenie tylne | LED, zasilane z akumulatora |
| bagażnik | aluminiowy, maksymalne obciążenie 25 kg |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Nowości 2026 |
|---|---|
| EAN: | Wybierz wariant |
| Kategoria: | E-TOUR (trekkingowe) |
| Teren: | drogi asfaltowe i ścieżki rowerowe, drogi szutrowe i leśne |
| Kolor: | czerwony |
| Rozmiar ramy: | 19'' |
| Typ ramy: | step over (klasyczna) |
| Pojemność akumulatora: | 20 Ah (720 Wh) |
| ? Zasięg na jednym ładowaniu: | do 170 km |
| Typ silnika: | centralny |
| Marka silnika: | MOTINOVA |
| Moment obrotowy silnika: | 80 Nm |
| Rozmiar kół: | 28'' |
| Typ widelca: | sprężynowy |
| Typ hamulców: | tarczowe hydrauliczne |
| Ilość przełożeń przerzutki tylnej: | 9 przełożeń |
| Jak wybrać rozmiar ramy: | /jak-wybrac-rozmiar-ramy-do-lovelec-teraka-man-2025-2026/ |
| Porovnávač: Cena katalogowa (pierwotna): | #11 999 zł (brutto) |
| Porovnávač: Akumulator: | #SMART BMS, Samsung 21700, Li–ion, 20 Ah (720Wh), zintegrowany |
| Porovnávač: Silnik: | #MOTINOVA PEGASI, 36 V, 250 W, centralny, 80 Nm |
| Porovnávač: Torque sensor: | #tak |
| Porovnávač: Rama: | #19'', aluminiowa (6061) |
| Porovnávač: Koła: | #28'' |
| Porovnávač: Zasięg na jednym ładowaniu: | #do 170 km |
| Porovnávač: Masa roweru: | #25,5 kg (+ akumulator 4 kg) |
| Porovnávač: Dozwolone obciążenie: | #140 kg |
| Porovnávač: Widelec: | #Suntour Nex, amortyzowany, z regulacją |
| Porovnávač: Mostek: | #Promax, regulowany |
| Porovnávač: Siodełko: | #Selle Royal, komfortowe, żelowe |
| Porovnávač: Sztyca podsiodłowa: | #- |
| Porovnávač: Kierownica: | #Promax |
| Porovnávač: Chwyty: | #Velo, ergonomiczne |
| Porovnávač: Manetka przerzutki: | #Shimano 4000 CUES |
| Porovnávač: Przerzutka tylna: | #Shimano 4000 CUES, 9 przełożeń |
| Porovnávač: Kaseta: | #- |
| Porovnávač: Zębatka: | #20T |
| Porovnávač: Korby: | #170 mm |
| Porovnávač: Hamulce: | #Tektro HD–T275, tarczowe, hydrauliczne, 180 mm |
| Porovnávač: Pedały: | #aluminiowe, z odblaskami, z pinami, antypoślizgowe |
| Porovnávač: Opony: | #Schwalbe Energizer, 622×55, pasek odblaskowy, z technologią antyprzebiciową |
| Porovnávač: Błotniki: | #tak |
| Porovnávač: Prowadnica łańcucha: | #- |
| Porovnávač: Osłona łańcucha: | #- |
| Porovnávač: Osłona ramy pod łańcuch: | #tak |
| Porovnávač: Osłona zębatki: | #tak |
| Porovnávač: Wyświetlacz: | #MOTINOVA CS 8020, TFT, z komputerem, port USB-A (500 mA), kolorowy |
| Porovnávač: Panel sterowania: | #wodoodporny, 5 stopni wspomagania, funkcja walk |
| Porovnávač: Oświetlenie przednie: | #LED, zasilane z akumulatora |
| Porovnávač: Oświetlenie tylne: | #LED, zasilane z akumulatora |
| Porovnávač: Bagażnik: | #aluminiowy, maksymalne obciążenie 25 kg |
| #video#: | https://www.lovelec.pl/user/documents/upload/VIDEO/Teraka Man 2025,2026.mp4 |
