Górski rower elektryczny LOVELEC Naos 2025
Opis szczegółowy produktu
Górski rower elektryczny LOVELEC Naos to połączenie komfortu, mocy i świetnych właściwości trakcyjnych. Nowoczesne rozwiązania i nietuzinkowy design sprawią, że poczujesz się wyjątkowo.
WSPARCIE PODCZAS JAZDY
Mocny i wydajny silnik centralny MOTINOVA T1 o mocy 250 W i maksymalnym momencie obrotowym 90 Nm zapewnia doskonałe oddanie mocy i wsparcie do prędkości 25 km/h. MOTINOVA T1 to model dedykowany rowerom górskim. Minimalistyczna bryła, wysoka efektywność i wysoki moment obrotowy to tylko niektóre charakterystyczne dla niego cechy.
Na kierownicy roweru znajduje się bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze panel sterowania, na którym można wybierać z 4 stopni wspomagania oraz dwóch dodatkowych funkcji. Pierwszą z nich jest funkcja walk, która jest bardzo pomocna podczas prowadzenia roweru pod górkę. Drugą jest funkcja SMART, którą możemy porównać do automatycznej skrzyni biegów w samochodzie. Uruchamiając funkcję SMART, system sam dobiera poziom wsparcia zgodnie z warunkami na trasie, a my niczym nie musimy się martwić. Funkcja SMART optymalizuje efektywne wspomaganie i zasięg baterii.
TWÓJ KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
Głównymi założeniami przy projektowaniu nowej generacji ramy było odnalezienie kompromisu pomiędzy komfortem a bardzo dobrymi właściwościami terenowymi roweru. Wpływając na zmiany geometryczne ramy, osiągnęliśmy jeszcze bardziej komfortową pozycję, ale jednocześnie jeszcze doskonalsze prowadzenie.
LOVELEC Naos został wyposażony w przerzutkę tylną oraz kasetę Shimano CUES zapewniającą bezproblemową zmianę biegów i płynną jazdę. Rowerzysta ma do wyboru 10 przełożeń. Seria Shimano CUES to napędy dedykowane rowerom elektrycznym ze względu na swoją trwałość i precyzje działania. Dodatkowo model przerzutki 6000 CUES RD Shadow+ wyposażony jest w system blokady wózka przerzutki, co wpływa na stabilizację łańcucha podczas jazdy w trudnym terenie.
Poczucie maksymalnego bezpieczeństwa i kontroli nad rowerem zapewniają hamulce tarczowe hydrauliczne Tektro HD–T275. Pozwalają szybko i sprawnie zahamować nawet w deszczowych warunkach. Dodatkowo wielkość tarczy hamulcowych to aż 180 mm, co bezpośrednio wpływa na skuteczność hamowania.
ZASIĘG
Dla wszystkich miłośników długich wycieczek rowerowych mamy świetną wiadomość. Z akumulatorem 15 Ah / 540 Wh można pokonać aż do130 km na jednym ładowaniu, z akumulatorem 20 Ah / 720 Wh można pokonać aż do170 km na jednym ładowaniu. W dodatku samo ładowanie nie trwa dłużej niż 4-8 godzin (w zależności od stopnia rozładowania akumulatora), dzięki czemu możemy uciekać w góry, kiedy tylko zechcemy!
PROWADZENIE
LOVELEC Naos wyposażony jest w amortyzator marki Suntour X1 o skoku 120 mm. Tak duży skok pozwoli nam poczuć się bezpiecznie nawet w bardzo trudnym terenie. Dodatkowo rower wyposażony jest w blokadę skoku amortyzatora na kierownicy, co wpłynie korzystnie na efektywność pedałowania- szczególnie pod górę.
Szerokie 2,4-calowe opony marki Kenda gwarantują dużą przyczepność i stabilność roweru, zwiększając poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Świetnie poradzą sobie zarówno w upalne dni, jak również podczas deszczowej pogody.
DESIGN
Oprócz doskonałych proporcji, LOVELEC Naos charakteryzuję się wyjątkowymi wariantami kolorystycznymi. Pierwszy z nich to navy blue (granatowy), drugi z kolei to wersja lime (limonkowy) charakteryzująca się mocnym, zielonym kolorem –charakterystycznym dla marki LOVELEC.
Model jest dostępny w trzech rozmiarach ramy. Rama 17'' będzie idealna dla osób o wzroście od 160 do 175 cm, rama 19'' dla osób o wzroście od 175 do 188 cm a rama 20,5'' dla osób o wzroście od 185 do 195 cm. Maksymalne obciążenie roweru (waga rowerzysty + bagażu) nie może przekroczyć 140 kg.
Dlaczego LOVELEC Naos to świetny wybór:
- Centralny, silnik MOTINOVA o momencie obrotowym 90 Nm, efektywne wsparcie w każdych warunkach.
- Zintegrowana bateria o zasięgu do 130 km (15 Ah / 540 Wh) lub do 170 km (20 Ah / 720 Wh).
- Amortyzator firmy SR Suntour X1 o skoku 120 mm z funkcją blokady skoku na kierownicy.
- Napęd Shimano CUES dedykowany rowerom elektrycznym .
- Przerzutka tylna Shimano CUES 6000 RD Shadow+ ze stabilizatorem wózka przerzutki.
- Nowoczesna geometria łącząca komfort i znakomite właściwości jezdne.
- Szerokie opony marki Kenda 29×2,4 gwarantujące komfort i świetną przyczepność.
- Trzyletnia gwarancja na silnik centralny MOTINOVA.
- Dwuletnia gwarancja na wszystkie części roweru łącznie z akumulatorem.
- Dożywotnia gwarancja na ramę.
| akumulator | SMART BMS, Samsung 21700, Li-ion, 15 Ah (540 Wh)/20 Ah (720 Wh), zintegrowany |
| silnik | MOTINOVA T1, 36 V, 250 W, centralny, 90 Nm |
| torque sensor | tak |
| rama | 17''/19''/20,5'', aluminiowa (6061) |
| koła | 29'' |
| prędkość maksymalna | 25 km/h |
| zasięg na jednym ładowaniu | do 130 km/170 km |
| masa roweru | 23 kg (+ akumulator 3,8 kg) |
| dozwolone obciążenie | 140 kg |
| ładowarka | EN, CE, 36 V, 2 A, czas ładowania 4–8 godzin (w zależności od pojemności akumulatora i stopnia jego rozładowania) |
| widelec | Suntour X1 Coil, amortyzowany, z regulacją, z blokadą na kierownicy, skok 120 mm |
| mostek | Promax |
| siodełko | Selle Royal |
| kierownica | Promax, 750 mm |
| manetka przerzutki | Shimano 6000 CUES |
| przerzutka tylna | Shimano 6000 Shadow RD+ CUES, 10 przełożeń |
| kaseta | Shimano LG 300 CUES 11-48T |
| zębatka | 38T |
| korby | Motinova, 170 mm |
| hamulce | Tektro HD-T275, tarczowe, hydrauliczne, 180 mm |
| pedały | aluminiowe, z odblaskami, z pinami, antypoślizgowe |
| obręcze | aluminiowe, dwuścienne |
| piasta | Quando |
| opony | Kenda K1227, 29×2,4 |
| szprychy | stalowe, antykorozyjne |
| łańcuch | KMC |
| osłona ramy pod łańcuch | tak |
| osłona zębatki | tak |
| wyświetlacz | MOTINOVA DS 8010C, TFT, z komputerem, kolorowy |
| panel sterowania | wodoodporny, 5 stopni wspomagania, funkcja walk |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Górskie rowery elektryczne |
|---|---|
| EAN: | Wybierz wariant |
| Kategoria: | E-MTB (górskie) |
| Teren: | drogi szutrowe i leśne, góry |
| Kolor: | niebieski, limonkowy |
| Rozmiar ramy: | 17'', 19'', 20,5'' |
| Typ ramy: | step over (klasyczna) |
| Pojemność akumulatora: | 15 Ah (540 Wh), 20 Ah (720 Wh) |
| ? Zasięg na jednym ładowaniu: | do 130 km, do 170 km |
| Typ silnika: | centralny |
| Marka silnika: | MOTINOVA |
| Moment obrotowy silnika: | 90 Nm |
| Rozmiar kół: | 29'' |
| Typ widelca: | sprężynowy |
| Typ hamulców: | tarczowe hydrauliczne |
| Ilość przełożeń przerzutki tylnej: | 10 przełożeń |
| Jak wybrać rozmiar ramy: | /jak-wybrac-rozmiar-ramy-do-lovelec-naos-2025/ |
| Porovnávač: Cena katalogowa (pierwotna): | #10 999 zł / 11 999 zł (brutto) |
| Porovnávač: Akumulator: | #SMART BMS, Samsung 21700, Li–ion, 15 Ah (540 Wh)/20 Ah (720 Wh), zintegrowany |
| Porovnávač: Silnik: | #MOTINOVA T1, 36 V, 250 W, centralny, 90 Nm |
| Porovnávač: Torque sensor: | #tak |
| Porovnávač: Rama: | #17''/19''/20,5'', aluminiowa (6061) |
| Porovnávač: Koła: | #29'' |
| Porovnávač: Zasięg na jednym ładowaniu: | #do 130 km/do 170 km |
| Porovnávač: Masa roweru: | #23 kg (+ akumulator 3,8 kg) |
| Porovnávač: Dozwolone obciążenie: | #140 kg |
| Porovnávač: Widelec: | #Suntour X1 Coil, amortyzowany, z regulacją, z blokadą na kierownicy, skok 120 mm |
| Porovnávač: Mostek: | #Promax |
| Porovnávač: Siodełko: | #Selle Royal |
| Porovnávač: Sztyca podsiodłowa: | #- |
| Porovnávač: Kierownica: | #Promax, 750 mm |
| Porovnávač: Chwyty: | #- |
| Porovnávač: Manetka przerzutki: | #Shimano 6000 CUES |
| Porovnávač: Przerzutka tylna: | #Shimano 6000 Shadow RD+ CUES, 10 przełożeń |
| Porovnávač: Kaseta: | #Shimano LG 300 CUES 11–48T |
| Porovnávač: Zębatka: | #38T |
| Porovnávač: Korby: | #Motinova, 170 mm |
| Porovnávač: Hamulce: | #Tektro HD–T275, tarczowe, hydrauliczne, 180 mm |
| Porovnávač: Pedały: | #aluminiowe, z odblaskami, z pinami, antypoślizgowe |
| Porovnávač: Opony: | #Kenda K1227, 29×2,4 |
| Porovnávač: Błotniki: | #- |
| Porovnávač: Prowadnica łańcucha: | #- |
| Porovnávač: Osłona łańcucha: | #- |
| Porovnávač: Osłona ramy pod łańcuch: | #tak |
| Porovnávač: Osłona zębatki: | #tak |
| Porovnávač: Wyświetlacz: | #MOTINOVA DS 8010C, TFT, z komputerem, kolorowy |
| Porovnávač: Panel sterowania: | #wodoodporny, 5 stopni wspomagania, funkcja walk |
| Porovnávač: Oświetlenie przednie: | #- |
| Porovnávač: Oświetlenie tylne: | #- |
| Porovnávač: Bagażnik: | #- |
