Górski rower elektryczny LOVELEC Sargo 2025
Opis szczegółowy produktu
Górski rower elektryczny LOVELEC Sargo w trzech wariantach kolorystycznych powstał z myślą o wszystkich fanach górskich wycieczek rowerowych. Precyzyjnie skonstruowana geometria ramy pozwala na pokonywanie licznych kilometrów i trudnych terenów bez uczucia dyskomfortu.
WSPARCIE PODCZAS JAZDY
Mocny i wydajny silnik centralny DAPU o mocy 250 W i maksymalnym momencie obrotowym 95 Nm zapewnia doskonałą wydajność i wsparcie do prędkości 25 km/h. Z nim każda wycieczka będzie łatwiejsza, a nawet strome podjazdy i trudne odcinki na szlaku pokonasz bez problemu.
Na kierownicy znajduje się wyświetlacz z panelem sterowania, na którym możemy wybierać z 5 dostępnych stopni wspomagania. Do dyspozycji mamy również funkcję walk, którą należy włączyć, jeśli potrzebujemy wsparcia podczas prowadzenia roweru pod górkę.
TWÓJ KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
Uczucie maksymalnego bezpieczeństwa i kontroli nad rowerem zapewniają hamulce tarczowe hydrauliczne Tektro HD–T275. Pozwalają szybko i sprawnie zahamować nawet w deszczowych warunkach.
Zastosowanie aluminiowej ramy sprawia, że rower jest nie tylko lekki, ale również wytrzymały. Waży 21,5 kg (+ 3,5 kg akumulator) i łatwo można go podnieść i znieść po schodach, powiesić w garażu lub załadować do samochodu. Materiał jest mocny i odporny.
Rower elektryczny LOVELEC Sargo jest wyposażony w 9-biegową przerzutkę tylną Shimano Alivio, która pozwala na bezproblemową i szybką zmianę przełożeń w celu zwiększenia komfortu podczas jazdy. Prowadnica łańcucha (chain guide) zapobiega spadaniu łańcucha z przedniej zębatki, co jest bardzo pomocne podczas jazdy w wyboistym terenie.
Do dyspozycji jest także praktyczne miejsce na bidon, dzięki czemu w dowolnym momencie możesz sięgnąć po swój ulubiony napój i ugasić pragnienie.
ZASIĘG
Dla wszystkich miłośników długich wycieczek rowerowych mamy świetną wiadomość. Z akumulatorem 15 Ah / 540 Wh można pokonać aż 130 km na jednym ładowaniu, z akumulatorem 20 Ah / 720 Wh aż 170 km na jednym ładowaniu.
PROWADZENIE
Szerokie 29-calowe opony marki Kenda gwarantują dużą przyczepność i stabilność roweru, zwiększając poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Świetnie poradzą sobie zarówno w upalne dni, jak również podczas deszczowej pogody.
Ogromnym atutem roweru LOVELEC są pedały antypoślizgowe z pinami oraz regulowany amortyzowany widelec Suntour XCM, który bardzo dobrze tłumi drgania i zmniejsza uczucie dyskomfortu podczas jazdy po wyboistych drogach. Skok 100 mm umożliwia dynamiczne i ekscytujące przemierzanie leśnych ścieżek, a dzięki blokadzie skoku, można go w dowolnym momencie usztywnić.
DESIGN
Modele Sargo 2025 otrzymały zupełnie nową kolorystykę oraz szatę graficzną. Technologia ,,fade“ wprowadza ten bestsellerowy model na jeszcze wyższy poziom estetyki. W połączeniu z nowoczesną paletą kolorów w wersji burgundy (głęboka czerwień) oraz green (zielony), finalny efekt sprawia że nie możesz przejść obok niego obojętnie. W ofercie również uwielbiana przez kobiety wersja pink (różowy), charakteryzująca się głębokim kolorem - szczególnie wyjątkowa w słoneczne dni!
Model jest dostępny w trzech rozmiarach ramy. Rama 17'' będzie idealna dla osób o wzroście od 160 do 175 cm, rama 19'' dla osób o wzroście od 175 do 188 cm a rama 20,5'' dla osób o wzroście od 185 do 195 cm. Maksymalne obciążenie roweru (waga rowerzysty + bagażu) nie może przekroczyć 140 kg.
Dlaczego LOVELEC Sargo to świetny wybór?
- Centralny, japoński silnik DAPU o momencie obrotowym 95 Nm, zapewniający mocne wsparcie, z trzyletnią gwarancją.
- Zintegrowana bateria o zasięgu do 130 km (15 Ah / 540 Wh) lub do 170 km (20 Ah / 720 Wh).
- Amortyzator firmy SR Suntour XCM o skoku 100 mm z funkcją blokady skoku.
- Przerzutka Shimano Alivio 9-biegowa umożliwiająca płynną jazdę w każdym terenie.
- Hamulce hydrauliczne tarczowe marki Tektro z krótką drogą hamowania.
- Szerokie opony marki Kenda 29×2,4 gwarantujące komfort i świetną przyczepność.
- Dwuletnia gwarancja na wszystkie części roweru łącznie z akumulatorem.
- Dożywotnia gwarancja na ramę.
| akumulator | SMART BMS, Samsung 21700, Li-ion, 15 Ah (540 Wh)/20Ah (720 Wh), zintegrowany |
| silnik | DAPU, 36 V, 250 W, centralny, 95 Nm |
| torque sensor | tak |
| rama | 17''/19''/20,5'', aluminiowa (6061) |
| koła | 29'' |
| prędkość maksymalna | 25 km/h |
| zasięg na jednym ładowaniu | do 130 km/do 170 km |
| masa roweru | 22 kg (+ akumulator 3,8 kg) |
| dozwolone obciążenie | 140 kg |
| ładowarka | EN, CE, 36 V, 2 A, czas ładowania 4–8 godzin (w zależności od pojemności akumulatora i stopnia jego rozładowania) |
| widelec | Suntour XCM, amortyzowany, z regulacją, z blokadą, skok 100 mm |
| mostek | Promax |
| siodełko | Selle Royal |
| kierownica | Promax, 720 mm |
| chwyty | ergonomiczne |
| manetka przerzutki | Shimano Alivio |
| przerzutka tylna | Shimano Alivio, 9 przełożeń |
| kaseta | SunRace CSM909 11–34T |
| zębatka | 38T |
| korby | Prowheel, 175 mm |
| hamulce | Tektro HD–T275, tarczowe, hydrauliczne, 160 mm |
| pedały | aluminiowe, z odblaskami, z pinami, antypoślizgowe |
| obręcze | aluminiowe, dwuścienne |
| piasta | Modus |
| opony | Kenda K1227, 29×2,4 |
| szprychy | stalowe, antykorozyjne |
| łańcuch | KMC |
| prowadnica łańcucha | tak |
| osłona zębatki | tak |
| wyświetlacz | DAPU P, LCD, z komputerem |
| panel sterowania | wodoodporny, 5 stopni wspomagania, funkcja walk |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Górskie rowery elektryczne |
|---|---|
| EAN: | Wybierz wariant |
| Kategoria: | E-MTB (górskie) |
| Teren: | drogi szutrowe i leśne, góry |
| Kolor: | czerwony, różowy, zielony |
| Rozmiar ramy: | 17'', 19'', 20,5'' |
| Typ ramy: | step over (klasyczna) |
| Pojemność akumulatora: | 15 Ah (540 Wh), 20 Ah (720 Wh) |
| ? Zasięg na jednym ładowaniu: | do 130 km, do 170 km |
| Typ silnika: | centralny |
| Marka silnika: | DAPU |
| Moment obrotowy silnika: | 95 Nm |
| Rozmiar kół: | 29'' |
| Typ widelca: | sprężynowy |
| Typ hamulców: | tarczowe hydrauliczne |
| Ilość przełożeń przerzutki tylnej: | 9 przełożeń |
| Jak wybrać rozmiar ramy: | /jak-wybrac-rozmiar-ramy-do-lovelec-sargo-2025/ |
| Porovnávač: Cena katalogowa (pierwotna): | #9 999 zł /10 999 zł (brutto) |
| Porovnávač: Akumulator: | #SMART BMS, Samsung 21700, Li–ion, 15 Ah (540 Wh)/20 Ah (720 Wh), zintegrowany |
| Porovnávač: Silnik: | #DAPU, 36 V, 250 W, centralny, 95 Nm |
| Porovnávač: Torque sensor: | #tak |
| Porovnávač: Rama: | #17''/19''/20,5'', aluminiowa (6061) |
| Porovnávač: Koła: | #29'' |
| Porovnávač: Zasięg na jednym ładowaniu: | #do 130 km/do 170 km |
| Porovnávač: Masa roweru: | #22 kg (+ akumulator 3,8 kg) |
| Porovnávač: Dozwolone obciążenie: | #140 kg |
| Porovnávač: Widelec: | #Suntour XCM, amortyzowany, z regulacją, z blokadą, skok 100 mm |
| Porovnávač: Mostek: | #Promax |
| Porovnávač: Siodełko: | #Selle Royal |
| Porovnávač: Sztyca podsiodłowa: | #- |
| Porovnávač: Kierownica: | #Promax, 720 mm |
| Porovnávač: Chwyty: | #ergonomiczne |
| Porovnávač: Manetka przerzutki: | #Shimano Alivio |
| Porovnávač: Przerzutka tylna: | #Shimano Alivio, 9 przełożeń |
| Porovnávač: Kaseta: | #SunRace CSM909 11–34T |
| Porovnávač: Zębatka: | #38T |
| Porovnávač: Korby: | #Prowheel, 175 mm |
| Porovnávač: Hamulce: | #Tektro HD–T275, tarczowe, hydrauliczne, 160 mm |
| Porovnávač: Pedały: | #aluminiowe, z odblaskami, z pinami, antypoślizgowe |
| Porovnávač: Opony: | #Kenda K1227, 29×2,4 |
| Porovnávač: Błotniki: | #- |
| Porovnávač: Prowadnica łańcucha: | #tak |
| Porovnávač: Osłona łańcucha: | #- |
| Porovnávač: Osłona ramy pod łańcuch: | #- |
| Porovnávač: Osłona zębatki: | #tak |
| Porovnávač: Wyświetlacz: | #DAPU P, LCD, z komputerem |
| Porovnávač: Panel sterowania: | #wodoodporny, 5 stopni wspomagania, funkcja walk |
| Porovnávač: Oświetlenie przednie: | #- |
| Porovnávač: Oświetlenie tylne: | #- |
| Porovnávač: Bagażnik: | #- |
