Powystawowy górski rower elektryczny LOVELEC Naos 2022
Opis szczegółowy produktu
OSTATNIA SZTUKA!
Przebieg 5 286 km.
Tylko 1 kluczyk.
Odarcia - patrz zdjęcia.
| akumulator | Samsung 21700, Li-ion, 15 Ah (540 Wh), zintegrowany |
| silnik | DAPU, 36 V, 250 W, centralny, 95 Nm |
| torque sensor | tak |
| rama | 17'', aluminiowa (6061) |
| koła | 29'' |
| prędkość maksymalna | 25 km/h |
| zasięg na jednym ładowaniu | do 130 km |
| masa roweru | 22 kg (+ akumulator 3 kg) |
| dozwolone obciążenie | 140 kg |
| ładowarka | EN, CE, 36 V, 2 A, czas ładowania 4–6 godzin |
| widelec | Suntour X1 Coil, amortyzowany, z regulacją, z blokadą na kierownicy, skok 100 mm |
| mostek | Promax |
| siodełko | Selle Royal |
| kierownica | Promax, 720 mm |
| manetka przerzutki | Shimano Deore |
| przerzutka tylna | Shimano Deore, 10 przełożeń |
| kaseta | Shimano HG500 11–34T |
| zębatka | 38T |
| korby | Prowheel, 175 mm |
| hamulce | Tektro HD–T275, tarczowe, hydrauliczne, 180 mm |
| pedały | aluminiowe, z odblaskami, z pinami, antypoślizgowe |
| obręcze | aluminiowe, dwuścienne |
| piasta | Modus |
| opony | Maxxis Ardent, 29×2,4 |
| szprychy | stalowe, antykorozyjne |
| łańcuch | KMC |
| osłona zębatki | tak |
| wyświetlacz | DAPU P, LCD, z komputerem |
| panel sterowania | wodoodporny, 5 stopni wspomagania, funkcja walk |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Górskie rowery elektryczne |
|---|---|
| EAN: | 8595083588061 |
| Kategoria: | E-MTB (górskie) |
| Teren: | drogi szutrowe i leśne, góry |
| Kolor: | biały |
| Rozmiar ramy: | 17'' |
| Typ ramy: | step over (klasyczna) |
| Pojemność akumulatora: | 15 Ah (540 Wh) |
| ? Zasięg na jednym ładowaniu: | do 130 km |
| Typ silnika: | centralny |
| Marka silnika: | DAPU |
| Moment obrotowy silnika: | 95 Nm |
| Rozmiar kół: | 29'' |
| Typ widelca: | sprężynowy |
| Typ hamulców: | tarczowe hydrauliczne |
| Ilość przełożeń przerzutki tylnej: | 10 przełożeń |
| Jak wybrać rozmiar ramy: | /jak-wybrac-rozmiar-ramy-do-lovelec-naos-2023-2024/ |
| Porovnávač: Cena katalogowa (pierwotna): | #10 999 zł (brutto) |
| Porovnávač: Akumulator: | #Samsung 21700, Li–ion, 15 Ah (540 Wh), zintegrowany |
| Porovnávač: Silnik: | #DAPU, 36 V, 250 W, centralny, 95 Nm |
| Porovnávač: Torque sensor: | #tak |
| Porovnávač: Rama: | #17'', aluminiowa (6061) |
| Porovnávač: Koła: | #29'' |
| Porovnávač: Zasięg na jednym ładowaniu: | #do 130 km |
| Porovnávač: Masa roweru: | #22 kg (+ akumulator 3 kg) |
| Porovnávač: Dozwolone obciążenie: | #140 kg |
| Porovnávač: Widelec: | #Suntour X1 Coil, amortyzowany, z regulacją, z blokadą na kierownicy, skok 100 mm |
| Porovnávač: Mostek: | #Promax |
| Porovnávač: Siodełko: | #Selle Royal |
| Porovnávač: Sztyca podsiodłowa: | #- |
| Porovnávač: Kierownica: | #Promax, 720 mm |
| Porovnávač: Chwyty: | #- |
| Porovnávač: Manetka przerzutki: | #Shimano Deore |
| Porovnávač: Przerzutka tylna: | #Shimano Deore, 10 przełożeń |
| Porovnávač: Kaseta: | #Shimano HG500 11–34T |
| Porovnávač: Zębatka: | #38T |
| Porovnávač: Korby: | #Prowheel, 175 mm |
| Porovnávač: Hamulce: | #Tektro HD–T275, tarczowe, hydrauliczne, 180 mm |
| Porovnávač: Pedały: | #aluminiowe, z odblaskami, z pinami, antypoślizgowe |
| Porovnávač: Opony: | #Maxxis Ardent, 29×2,4 |
| Porovnávač: Błotniki: | #- |
| Porovnávač: Prowadnica łańcucha: | #tak |
| Porovnávač: Osłona łańcucha: | #- |
| Porovnávač: Osłona ramy pod łańcuch: | #- |
| Porovnávač: Osłona zębatki: | #tak |
| Porovnávač: Wyświetlacz: | #DAPU P, LCD, z komputerem |
| Porovnávač: Panel sterowania: | #wodoodporny, 5 stopni wspomagania, funkcja walk |
| Porovnávač: Oświetlenie przednie: | #- |
| Porovnávač: Oświetlenie tylne: | #- |
| Porovnávač: Bagażnik: | #- |
