Powystawowy górski rower elektryczny LOVELEC Alkor 2022
Opis szczegółowy produktu
OSTATNIA SZTUKA!
Przebieg 201 km.
Inny widelec - SUNTOUR XCT zamiast Zoom 525 AMS ML/O.
Zwykłe ślady użytkowania - patrz zjęcia.
| akumulator | Li–ion, 15 Ah (540 Wh), zintegrowany |
| silnik | AKM, 36 V, 250 W, bezszczotkowy tylny, 60 Nm |
| rama | 17'', aluminiowa (6061) |
| koła | 29'' |
| prędkość maksymalna | 25 km/h |
| zasięg na jednym ładowaniu | do 130 km |
| masa roweru | 19 kg (+ akumulator 3 kg) |
| dozwolone obciążenie | 140 kg |
| ładowarka | EN, CE, 36 V, 2 A, czas ładowania 4–6 godzin |
| widelec | Suntour XCT, amortyzowany, z regulacją, z blokadą, skok 100 mm |
| mostek | Promax |
| kierownica | Promax, 720 mm |
| chwyty | ergonomiczne |
| manetka przerzutki | Shimano Alivio |
| przerzutka tylna | Shimano Alivio, 9 przełożeń |
| kaseta | SunRace CSM909 11–34T |
| zębatka | 38T |
| korby | 175 mm |
| hamulce | Tektro HD–T275, tarczowe, hydrauliczne, 160 mm |
| pedały | plastikowe, z odblaskami |
| obręcze | aluminiowe, dwuścienne |
| piasta | Modus |
| opony | CST C1820, 29×2,35 |
| szprychy | stalowe, antykorozyjne |
| łańcuch | KMC |
| osłona zębatki | tak |
| wyświetlacz | Bigstone C300S, LCD, z komputerem |
| panel sterowania | wodoodporny, na wyświetlaczu, 5 stopni wspomagania, funkcja walk |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Górskie rowery elektryczne |
|---|---|
| EAN: | Wybierz wariant |
| Kategoria: | E-MTB (górskie) |
| Teren: | drogi szutrowe i leśne, góry |
| Kolor: | czerwony |
| Rozmiar ramy: | 17'' |
| Typ ramy: | step over (klasyczna) |
| Pojemność akumulatora: | 15 Ah (540 Wh) |
| ? Zasięg na jednym ładowaniu: | do 130 km |
| Typ silnika: | tylny |
| Marka silnika: | AKM |
| Moment obrotowy silnika: | 60 Nm |
| Rozmiar kół: | 29'' |
| Typ widelca: | sprężynowy |
| Typ hamulców: | tarczowe hydrauliczne |
| Ilość przełożeń przerzutki tylnej: | 9 przełożeń |
| Jak wybrać rozmiar ramy: | /jak-wybrac-rozmiar-ramy-do-lovelec-alkor-2023-2024/ |
| Porovnávač: Cena katalogowa (pierwotna): | #7 499 zł (brutto) |
| Porovnávač: Akumulator: | #Li–ion, 15 Ah (540 Wh), zintegrowany |
| Porovnávač: Silnik: | #AKM, 36 V, 250 W, bezszczotkowy tylny, 60 Nm |
| Porovnávač: Torque sensor: | #- |
| Porovnávač: Rama: | #17'', aluminiowa (6061) |
| Porovnávač: Koła: | #29'' |
| Porovnávač: Zasięg na jednym ładowaniu: | #do 130 km |
| Porovnávač: Masa roweru: | #19 kg (+ akumulator 3 kg) |
| Porovnávač: Dozwolone obciążenie: | #140 kg |
| Porovnávač: Widelec: | #Suntour XCT, amortyzowany, z regulacją, z blokadą, skok 100 mm |
| Porovnávač: Mostek: | #Promax |
| Porovnávač: Siodełko: | #- |
| Porovnávač: Sztyca podsiodłowa: | #- |
| Porovnávač: Kierownica: | #Promax, 720 mm |
| Porovnávač: Chwyty: | #ergonomiczne |
| Porovnávač: Manetka przerzutki: | #Shimano Altus |
| Porovnávač: Przerzutka tylna: | #Shimano Alivio, 9 przełożeń |
| Porovnávač: Kaseta: | #SunRace CSM909 11–34T |
| Porovnávač: Zębatka: | #38T |
| Porovnávač: Korby: | #175 mm |
| Porovnávač: Hamulce: | #Tektro HD–T275, tarczowe, hydrauliczne, 160 mm |
| Porovnávač: Pedały: | #plastikowe, z odblaskami |
| Porovnávač: Opony: | #CST C1820, 29×2,35 |
| Porovnávač: Błotniki: | #- |
| Porovnávač: Prowadnica łańcucha: | #tak |
| Porovnávač: Osłona łańcucha: | #- |
| Porovnávač: Osłona ramy pod łańcuch: | #- |
| Porovnávač: Osłona zębatki: | #tak |
| Porovnávač: Wyświetlacz: | #Bigstone C300S, LCD, z komputerem |
| Porovnávač: Panel sterowania: | #wodoodporny, na wyświetlaczu, 5 stopni wspomagania, funkcja walk |
| Porovnávač: Oświetlenie przednie: | #- |
| Porovnávač: Oświetlenie tylne: | #- |
| Porovnávač: Bagażnik: | #- |
