Górski rower elektryczny LOVELEC Naos 2026
Opis szczegółowy produktu
| akumulator | SMART BMS, Samsung 21700, Li-ion, 15 Ah (540 Wh)/20 Ah (720 Wh), zintegrowany |
| silnik | MOTINOVA T1, 36 V, 250 W, centralny, 90 Nm |
| torque sensor | tak |
| rama | 17''/19''/20,5'', aluminiowa (6061) |
| koła | 29'' |
| prędkość maksymalna | 25 km/h |
| zasięg na jednym ładowaniu | do 130 km/170 km |
| masa roweru | 23 kg (+ akumulator 3,8 kg) |
| dozwolone obciążenie | 140 kg |
| ładowarka | EN, CE, 36 V, 2 A, czas ładowania 4–8 godzin (w zależności od pojemności akumulatora i stopnia jego rozładowania) |
| widelec | Suntour X1 Coil, amortyzowany, z regulacją, z blokadą na kierownicy, skok 120 mm |
| mostek | Promax |
| siodełko | Selle Royal |
| kierownica | Promax, 750 mm |
| manetka przerzutki | Shimano 6000 CUES |
| przerzutka tylna | Shimano 6000 Shadow RD+ CUES, 10 przełożeń |
| kaseta | Shimano LG 300 CUES 11-48T |
| zębatka | 38T |
| korby | Motinova, 170 mm |
| hamulce | Tektro HD-T275, tarczowe, hydrauliczne, 180 mm |
| pedały | aluminiowe, z odblaskami, z pinami, antypoślizgowe |
| obręcze | aluminiowe, dwuścienne |
| piasta | Quando |
| opony | Kenda K1227, 29×2,4 |
| szprychy | stalowe, antykorozyjne |
| łańcuch | KMC |
| osłona ramy pod łańcuch | tak |
| osłona zębatki | tak |
| wyświetlacz | Velofox DM02, TFT, z komputerem, kolorowy |
| panel sterowania | wodoodporny, 5 stopni wspomagania, funkcja walk |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Nowości 2026 |
|---|---|
| EAN: | Wybierz wariant |
| Kategoria: | E-MTB (górskie) |
| Teren: | drogi szutrowe i leśne, góry |
| Kolor: | niebieski, limonkowy |
| Rozmiar ramy: | 17'', 19'', 20,5'' |
| Typ ramy: | step over (klasyczna) |
| Pojemność akumulatora: | 15 Ah (540 Wh), 20 Ah (720 Wh) |
| ? Zasięg na jednym ładowaniu: | do 130 km, do 170 km |
| Typ silnika: | centralny |
| Marka silnika: | MOTINOVA |
| Moment obrotowy silnika: | 90 Nm |
| Rozmiar kół: | 29'' |
| Typ widelca: | sprężynowy |
| Typ hamulców: | tarczowe hydrauliczne |
| Ilość przełożeń przerzutki tylnej: | 10 przełożeń |
| Jak wybrać rozmiar ramy: | /jak-wybrac-rozmiar-ramy-do-lovelec-naos-2025/ |
| Porovnávač: Cena katalogowa (pierwotna): | #10 999 zł / 11 999 zł (brutto) |
| Porovnávač: Akumulator: | #SMART BMS, Samsung 21700, Li–ion, 15 Ah (540 Wh)/20 Ah (720 Wh), zintegrowany |
| Porovnávač: Silnik: | #MOTINOVA T1, 36 V, 250 W, centralny, 90 Nm |
| Porovnávač: Torque sensor: | #tak |
| Porovnávač: Rama: | #17''/19''/20,5'', aluminiowa (6061) |
| Porovnávač: Koła: | #29'' |
| Porovnávač: Zasięg na jednym ładowaniu: | #do 130 km/do 170 km |
| Porovnávač: Masa roweru: | #23 kg (+ akumulator 3,8 kg) |
| Porovnávač: Dozwolone obciążenie: | #140 kg |
| Porovnávač: Widelec: | #Suntour X1 Coil, amortyzowany, z regulacją, z blokadą na kierownicy, skok 120 mm |
| Porovnávač: Mostek: | #Promax |
| Porovnávač: Siodełko: | #Selle Royal |
| Porovnávač: Sztyca podsiodłowa: | #- |
| Porovnávač: Kierownica: | #Promax, 750 mm |
| Porovnávač: Chwyty: | #- |
| Porovnávač: Manetka przerzutki: | #Shimano 6000 CUES |
| Porovnávač: Przerzutka tylna: | #Shimano 6000 Shadow RD+ CUES, 10 przełożeń |
| Porovnávač: Kaseta: | #Shimano LG 300 CUES 11–48T |
| Porovnávač: Zębatka: | #38T |
| Porovnávač: Korby: | #Motinova, 170 mm |
| Porovnávač: Hamulce: | #Tektro HD–T275, tarczowe, hydrauliczne, 180 mm |
| Porovnávač: Pedały: | #aluminiowe, z odblaskami, z pinami, antypoślizgowe |
| Porovnávač: Opony: | #Kenda K1227, 29×2,4 |
| Porovnávač: Błotniki: | #- |
| Porovnávač: Prowadnica łańcucha: | #- |
| Porovnávač: Osłona łańcucha: | #- |
| Porovnávač: Osłona ramy pod łańcuch: | #tak |
| Porovnávač: Osłona zębatki: | #tak |
| Porovnávač: Wyświetlacz: | #Velofox DM02, TFT, z komputerem, kolorowy |
| Porovnávač: Panel sterowania: | #wodoodporny, 5 stopni wspomagania, funkcja walk |
| Porovnávač: Oświetlenie przednie: | #- |
| Porovnávač: Oświetlenie tylne: | #- |
| Porovnávač: Bagażnik: | #- |
